insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
0342/2021-SMS
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de refeições e lanches para funcionários que trabalham em regime de plantão nas unidades de saúde e nos setores administrativos, bem como para atender a eventos realizados pela Secretaria da Saúde
Data Assinatura
02/09/2021
Data Publicação
02/09/2021
Data Inicial
02/09/2021
Data Final
02/09/2025
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
11.054.102/0001-06
Valor Inicial
R$ 168.000,00
library_books Licitação de Origem
Número
PE087/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2021
Valor Estimado
R$ 770.228,00
Valor Total
R$ 433.000,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | O Coordenação Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde vem, com o respeito e acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Senhoria, JUSTIFICAR a solicitação para alteração da Razão Social informada no contrato: 0342/2021 do PE 087/2021, A.R.P. n° 072/2021 da Empresa BR ALL EVENTOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA para BR ALL COMÉRCIO, SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA sob n° 11.058.102/001-06 e inclusão de dotação orçamentaria, Cujo objeto tem por finalidade aquisição de Refeições e lanches para funcionários que trabalham em regime de plantão nas unidades de saúde e nos setores administrativos, bem como para atender a eventos realizados pela Secretaria de Saúde.Houve uma alteração da Razão Social conforme Aditivo n° 17, a Empresa solicitou alteração no Contrato da Secretaria de Saúde de Sobral conforme a documentação em anexo, além da mudança de dotações orçamentárias para o novo exercício financeiro. | acordam em apostilar o Contrato n° 0342/2021, decorrente do PREGÃOELETRÔNICO Nº 087/2021-SMS, tendo em vista a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL de acordo coma solicitação da empresa, em conformidade com a Cláusula 11.2 do contrato, que passará a ser deBR ALL EVENTOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA para BR ALLCOMÉRCIO, SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA. INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA docontrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a ser de0701.10.301.0073.2418.33903000.1600000000; 0701.10.301.0073.2418.33903000.1500100200;0701.10.302.0073.2384.33903000.1600000000; 0701.10.302.0073.2384.33903000.1500100200;0701.10.302.0073.2376.33903000.1600000000; 0701.10.302.0073.2376.33903000.1621000000;0701.10.302.0073.2376.33903000.1500100200; 0701.10.302.0073.2290.33903000.1600000000;0701.10.302.0073.2290.33903000.1500100200; 0701.10.305.0074.2307.33903000.1500100200;0701.10.305.0074.2307.33903000.1600000000; 0701.10.306.0074.2317.33903000.1500100200;0701.10.306.0074.2317.33903000.1600000000; 0701.10.304.0074.2388.33903000.1500100200;0701.10.304.0074.2388.33903000.1600000000; 0701.10.122.0500.2570.33903000.1500100200;0701.10.122.0072.2382.33903000.1500100200; 0701.10.122.0072.2381.33903000.1500100200;0701.10.122.0072.2381.33903000.1621000000; 0702.10.122.0500.2441.33903000.1500100200;0702.10.122.0500.2441.33903000.1621000000; 0701.10.301.0073.2322.33903000.1500100200;0701.10.301.0073.2322.33903000.1600000000. Conforme o processo nº P182668/2022. | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 02/09/2022 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | O Coordenação Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde vem, com o respeito e acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Senhoria, JUSTIFICAR a solicitação para alteração da Razão Social informada no contrato: 0342/2021 do PE 087/2021, A.R.P. n° 072/2021 da Empresa BR ALL EVENTOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA para BR ALL COMÉRCIO, SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA sob n° 11.058.102/001-06, Cujo objeto tem por finalidade aquisição de Refeições e lanches para funcionários que trabalham em regime de plantão nas unidades de saúde e nos setores administrativos, bem como para atender a eventos realizados pela Secretaria de Saúde.Houve uma alteração da Razão Social conforme Aditivo n° 17, a Empresa solicitou alteração no Contrato da Secretaria de Saúde de Sobral conforme a documentação em anexo. | acordam em apostilar o Contrato n° 0342/2021, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2021-SMS, tendo em vista a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL de acordo com a solicitação da empresa, em conformidade com a Cláusula 11.2 do contrato, que passará a ser de BR ALL EVENTOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA para BR ALL COMÉRCIO, SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA. INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a ser de 0701.10.301.0073.2418.33903000.1600000000; 0701.10.301.0073.2418.33903000.1500100200; 0701.10.302.0073.2384.33903000.1600000000; 0701.10.302.0073.2384.33903000.1500100200; 0701.10.302.0073.2376.33903000.1600000000; 0701.10.302.0073.2376.33903000.1621000000; 0701.10.302.0073.2376.33903000.1500100200; 0701.10.302.0073.2290.33903000.1600000000; 0701.10.302.0073.2290.33903000.1500100200; 0701.10.305.0074.2307.33903000.1500100200; 0701.10.305.0074.2307.33903000.1600000000; 0701.10.306.0074.2317.33903000.1500100200; 0701.10.306.0074.2317.33903000.1600000000; 0701.10.304.0074.2388.33903000.1500100200; 0701.10.304.0074.2388.33903000.1600000000; 0701.10.122.0500.2570.33903000.1500100200; 0701.10.122.0072.2382.33903000.1500100200; 0701.10.122.0072.2381.33903000.1500100200; 0701.10.122.0072.2381.33903000.1621000000; 0702.10.122.0500.2441.33903000.1500100200; 0702.10.122.0500.2441.33903000.1621000000; 0701.10.301.0073.2322.33903000.1500100200; 0701.10.301.0073.2322.33903000.1600000000. Conforme o processo nº P182668/2022. | 01/03/2022 | 01/03/2022 | 02/09/2022 | |
| Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | A Coordenadoria Administrativa - SMS, vem com o respeito e acatamento devidos, à ilustrepresença de Vossa Senhoria, JUSTIFICAR a solicitação de aditivo de prazo ao contrato 342/2021 -SMS, firmado com a empresa BR ALL COMERCIO, SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA -11.054.102/0001-06, cujo objeto é Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de refeiçõese lanches para funcionários que trabalham em regime de plantão nas unidades de saúde e nos setoresadministrativos, bem como para atender a eventos realizados pela Secretaria da Saúde.Em decorrência a pandemia de COVID-19, os eventos coorporativos passaram a acontecercom medidas restritivas de número de pessoas, rigidez do uso da máscara. Por se tratar de contratopara fornecimento de alimentação, onde as pessoas deveriam retirar suas mascas para alimentar-se,algumas atividades foram suspensas para atender as normas sanitárias. Em decorrência disso ocontrato apresenta um saldo de R$ 133.621,00 ou 79,54%.Com a flexibilização do uso de máscaras, estimasse que a demanda para este tipo de serviçoirá aumentar, assim, solicitamos que seja adito mais 12 (doze) meses a este contrato. | O presente termo de aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato n° 0342/2021-SMS, decorrente do Pregão Eletrônico n° 087/2021, A.R.P. nº 072/2021 - SMS, conforme processo nº P212249/2022. | 01/09/2022 | 03/09/2022 | 02/09/2023 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de inclusão da dotação orçamentária para o contrato referente ao PE087/21-SMS, justifica-se pela LEI Nº 2.292 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2023.LICITAÇÃOCONTRATOOBJETOFORNECEDORDOTAÇÃODOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER INCLUIDA NO CONTRATOCENTRO DE CUSTOTIPO DE DOTAÇÃOPE087/21-SMS0342/2021-SMSRegistro de Preço para futuras e eventuais aquisições de refeições e lanches para funcionários que trabalham em regime de plantão nas unidades de saúde e nos setores administrativos, bem como para atender a eventos realizados pela Secretaria da SaúdeBR ALL COMERCIO, SERVICOS E ALIMENTACAO LTDAATENÇÃO PRIMÁRIAMaterial de consumo0701.10.301.0073.2418.33903000.15001002000701.10.301.0073.2418.33903000.16000000000701.10.301.0073.2418.33903000.1602000000ATENÇÃO ESPECIALIZADA0701.10.302.0073.2384.33903000.15001002000701.10.302.0073.2384.33903000.16000000000701.10.302.0073.2384.33903000.1602000000HOSPITAL MUNICIPAL0701.10.302.0073.2376.33903000.15001002000701.10.302.0073.2376.33903000.16210000000701.10.302.0073.2376.33903000.16000000000701.10.302.0073.2376.33903000.1602000000ATENÇÃO DOMICILIAR0701.10.302.0073.2290.33903000.15001002000701.10.302.0073.2290.33903000.1600000000VIGILANCIA EM SAÚDE0701.10.305.0074.2307.33903000.15001002000701.10.305.0074.2307.33903000.16000000000701.10.305.0074.2307.33903000.1659000000VIGILANCIA SANITÁRIA0701.10.304.0074.2388.33903000.15001002000701.10.304.0074.2388.33903000.1600000000ADMINISTRATIVO0701.10.122.0500.2570.33903000.1500100200Pelo exposto, peço deferimento e permaneço à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. | acordam em apostilar o Contrato n° 0342/2021, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2021-SMS, tendo em vista a INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a ser de: 0701.10.301.0073.2418.33903000.15001002000701.10.301.0073.2418.33903000.16000000000701.10.301.0073.2418.33903000.16020000000701.10.302.0073.2384.33903000.15001002000701.10.302.0073.2384.33903000.16000000000701.10.302.0073.2384.33903000.16020000000701.10.302.0073.2376.33903000.15001002000701.10.302.0073.2376.33903000.16210000000701.10.302.0073.2376.33903000.16000000000701.10.302.0073.2376.33903000.16020000000701.10.302.0073.2290.33903000.15001002000701.10.302.0073.2290.33903000.16000000000701.10.305.0074.2307.33903000.15001002000701.10.305.0074.2307.33903000.16000000000701.10.305.0074.2307.33903000.16590000000701.10.304.0074.2388.33903000.15001002000701.10.304.0074.2388.33903000.16000000000701.10.122.0500.2570.33903000.1500100200 Conforme o processo nº P230688/2023. | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 02/09/2023 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | O serviço objeto deste contrato é destinado a atender as demandas referente aaquisições de refeições e lanches para funcionários que trabalham em regime de plantão nasunidades de saúde e nos setores administrativos, bem como para atender a eventos realizadospela Secretaria Municipal da Saúde.Por se tratar de um serviço assistencial de grande importância para o sistema desaúde, solicitamos a renovação do contrato para que não tenhamos descontinuidade nofornecimento de refeições e lanches para a rede municipal de saúde.Pelo exposto, requeremos que seja firmado aditivo de renovação do contrato nº0342/2021-SMS, por um período de 12 (doze) meses, perfazendo o valor do contrato globalde R$ 168.000,00 (Cento e sessenta e oito mil reais), de acordo com a cláusula terceira doreferido contrato.A contratada manifestou o interesse em renovar este contrato. Assim, apresentamosa seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a renovação do supracitadocontrato. | O presente termo de aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato n° 0342/2021-SMS, proveniente do Pregão Eletrônico n° 087/2021, A.R.P. nº 072/2021 - SMS, conforme processo nº P262301/2023. | 01/09/2023 | 03/09/2023 | 02/09/2024 | R$ 168.000,00 |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Esta mudança se faz necessária, tendo em vista, a necessidade da atualização do sistema organizacional interno e dos ajustes nos contratos sob gestão da coordenadoria administrativa desta secretaria. | Acordam em apostilar o Contrato N° 0342/2021-SMS, decorrente do Pregão Eletrônico n° 087/2021-SMS. | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 02/09/2024 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A Coordenadoria Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde, vem com orespeito e acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Senhoria, JUSTIFICAR asolicitação de renovação do contrato firmado com a empresa BR ALL COMÉRCIO,SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA.Justificamos este pedido com base no, ART 57, inciso II, 2° da Lei Federal 8.666/93são exemplos de serviços a serem executados de forma contínua. O presente contrato tem suavigência findada no dia 02/09/2024, desta forma, fazendo-se necessário a renovação domesmo.O serviço objeto deste contrato é destinado a atender as demandas referente aaquisições de refeições e lanches para funcionários que trabalham em regime de plantão nasunidades de saúde e nos setores administrativos, bem como para atender a eventos realizadospela Secretaria Municipal da Saúde.Por se tratar de um serviço assistencial de grande importância para o sistema desaúde, solicitamos a renovação do contrato para que não tenhamos descontinuidade nofornecimento de refeições e lanches para a rede municipal de saúde.Pelo exposto, requeremos que seja firmado aditivo de renovação do contrato nº0342/2021-SMS, por um período de 12 (doze) meses, perfazendo o valor do contrato globalde R$ 168.000,00 (Cento e sessenta e oito mil reais), de acordo com a cláusula terceira doreferido contrato.A contratada manifestou o interesse em renovar este contrato. Assim, apresentamosa seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a renovação do supracitadocontrato. | O presente termo de aditivo tem por objeto a renovação do Contrato n° 0342/2021-SMS, proveniente do Pregão Eletrônico n° 087/2021, A.R.P. nº 072/2021 - SMS, conforme processo nº P337058/2024. | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 02/09/2025 | R$ 168.000,00 |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Considerando a recomendação n° 001/2022 - CGM, expedida pela Controladoria Geral do Município, que recomenda as autoridades máximas dos órgãos e autarquias municipais que sejam designados servidores distintos para atuarem nas funções de gestor e fiscal de contrato. | Portaria n° 038/2025, que dispõe acerca da designação em servidores para exercerem as funções de gestor e fiscal dos contratos que indica. | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 02/09/2025 | |
| Registros: 8 | Total R$ 336.000,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 18100015/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18/10/2024 | R$ 2.160,00 |
| 17060062/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17/06/2024 | R$ 2.400,00 |
| 02080049/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/08/2023 | R$ 300,00 |
| 17070017/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17/07/2023 | R$ 510,00 |
| 03070620/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/07/2023 | R$ 300,00 |
| 19060007/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19/06/2023 | R$ 300,00 |
| 16060015/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 16/06/2023 | R$ 390,00 |
| 17050009/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17/05/2023 | R$ 300,00 |
| 14040013/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14/04/2023 | R$ 300,00 |
| 03040622/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/04/2023 | R$ 270,00 |
| 03040623/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/04/2023 | R$ 3.750,00 |
| 20010022/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20/01/2023 | R$ 500,00 |
| 04110024/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/11/2022 | R$ 630,00 |
| 07100045/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/10/2022 | R$ 1.400,00 |
| 07100044/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/10/2022 | R$ 150,00 |
| 04100118/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/10/2022 | R$ 45,00 |
| 03100969/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/10/2022 | R$ 900,00 |
| 15090224/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15/09/2022 | R$ 665,00 |
| 12090014/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12/09/2022 | R$ 945,00 |
| 12090009/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12/09/2022 | R$ 240,00 |
| 12090013/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12/09/2022 | R$ 1.500,00 |
| 29080004/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29/08/2022 | R$ 1.350,00 |
| 23080010/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23/08/2022 | R$ 1.400,00 |
| 23080009/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 23/08/2022 | R$ 1.400,00 |
| 18080024/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18/08/2022 | R$ 470,00 |
| 15080086/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15/08/2022 | R$ 855,00 |
| 11080142/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11/08/2022 | R$ 1.265,00 |
| 09080034/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09/08/2022 | R$ 2.016,00 |
| 01080492/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/08/2022 | R$ 1.065,00 |
| 01080493/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/08/2022 | R$ 360,00 |
| 01080491/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/08/2022 | R$ 270,00 |
| 15070117/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15/07/2022 | R$ 400,00 |
| 15070118/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15/07/2022 | R$ 800,00 |
| 07070023/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/07/2022 | R$ 950,00 |
| 07070019/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/07/2022 | R$ 250,00 |
| 07070046/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/07/2022 | R$ 900,00 |
| 06070119/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06/07/2022 | R$ 2.000,00 |
| 20060051/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20/06/2022 | R$ 750,00 |
| 15060157/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15/06/2022 | R$ 950,00 |
| 15060156/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15/06/2022 | R$ 234,00 |
| 13060018/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/06/2022 | R$ 4.950,00 |
| 08060030/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08/06/2022 | R$ 700,00 |
| 08060031/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08/06/2022 | R$ 1.600,00 |
| 08060033/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08/06/2022 | R$ 945,00 |
| 08060034/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08/06/2022 | R$ 250,00 |
| 01060802/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2022 | R$ 1.350,00 |
| 01060803/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/06/2022 | R$ 600,00 |
| 27050005/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 27/05/2022 | R$ 250,00 |
| 26050006/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 26/05/2022 | R$ 135,00 |
| 20050005/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20/05/2022 | R$ 100,00 |
| 20050004/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20/05/2022 | R$ 300,00 |
| 13050005/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/05/2022 | R$ 250,00 |
| 09050006/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 09/05/2022 | R$ 1.000,00 |
| 05050010/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05/05/2022 | R$ 500,00 |
| 02050247/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/05/2022 | R$ 990,00 |
| 02050248/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/05/2022 | R$ 135,00 |
| 22040012/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22/04/2022 | R$ 600,00 |
| 20040004/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20/04/2022 | R$ 360,00 |
| 13040021/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/04/2022 | R$ 135,00 |
| 08040016/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08/04/2022 | R$ 150,00 |
| 06040032/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 06/04/2022 | R$ 900,00 |
| 28030021/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28/03/2022 | R$ 300,00 |
| 22030007/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22/03/2022 | R$ 500,00 |
| 07030088/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 07/03/2022 | R$ 600,00 |
| 04030057/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/03/2022 | R$ 300,00 |
| 03030054/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/03/2022 | R$ 1.260,00 |
| 21020013/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21/02/2022 | R$ 300,00 |
| 10020031/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/02/2022 | R$ 525,00 |
| 01020016/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/02/2022 | R$ 2.550,00 |
| 01020642/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/02/2022 | R$ 432,00 |
| 01020824/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/02/2022 | R$ 225,00 |
| 01020823/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/02/2022 | R$ 425,00 |
| 30110007/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30/11/2021 | R$ 225,00 |
| 19110035/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19/11/2021 | R$ 450,00 |
| 29100007/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 29/10/2021 | R$ 360,00 |
| 25100010/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 25/10/2021 | R$ 198,00 |
| 21100026/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 21/10/2021 | R$ 450,00 |
| 08100029/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08/10/2021 | R$ 585,00 |
| 04100052/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/10/2021 | R$ 900,00 |
| 01100854/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2021 | R$ 360,00 |
| Registros: 80 | Total R$ 62.785,00 | ||
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 0342/2021 | Contrato Principal | SMS_2021_0342-2021_.pdf |
| 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2022_0342_2021.pdf | Apostilamento | 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2022_0342_2021.pdf |
| 2º_APOSTILAMENTO_SMS_2023_0342-2021..pdf | Aditivo | 2º_APOSTILAMENTO_SMS_2023_0342-2021..pdf |
| 1º_ADITIVO_SMS_2022_0342-2021..pdf | Aditivo | 1º_ADITIVO_SMS_2022_0342-2021..pdf |
| 2º_ADITIVO_SMS_2023_0342-2021.pdf | Aditivo | 2º_ADITIVO_SMS_2023_0342-2021.pdf |
| 3°_APOSTILAMENTO_SMS_2024_0321-2021.pdf | Aditivo | 3°_APOSTILAMENTO_SMS_2024_0321-2021.pdf |
| 3º_ADITIVO_SMS_2024_0342-2021..pdf | Aditivo | 3º_ADITIVO_SMS_2024_0342-2021..pdf |
| PORTARIA_038_2025_COOD_ADMINIST.pdf | Aditivo | PORTARIA_038_2025_COOD_ADMINIST.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |